Цены
Прайс без «по запросу»
Цена = материал + машинное время + финиш + срочность. Минимум 300 ₽ за позицию — это запуск принтера, а не цена детали. Точный расчёт по файлу — в калькуляторе за минуту.
| Технология | Материал | Цена | Минимум | Срок |
|---|---|---|---|---|
| FDM | PLA Макеты, декор, прототипы формы | от 12 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | PETG Корпуса, ёмкости, уличные детали | от 12 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | ABS Термостойкие корпуса, под ацетоновое сглаживание | от 18 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | ASA Улица: УФ-стойкий аналог ABS | от 18 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | TPU (гибкий) Уплотнители, чехлы, демпферы | от 18 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | Нейлон PA Шестерни, петли, износостойкие детали | от 25 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | Поликарбонат PC Ударопрочные детали, до 110 °C | от 25 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | PA-CF (углеволокно) Жёсткие кронштейны, оснастка | от 40 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| FDM | PETG-CF Матовая жёсткая поверхность без деформаций | от 40 ₽/г | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| Фотополимер | Смола Standard Миниатюры, фигурки, мастер-модели | от 60 ₽/см³ | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| Фотополимер | Смола Tough (ABS-like) Функциональные прототипы с защёлками | от 120 ₽/см³ | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| Фотополимер | Смола Flexible Мягкие детали и прокладки | от 120 ₽/см³ | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| Фотополимер | Смола Clear Прозрачные корпуса, линзы после полировки | от 120 ₽/см³ | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
| Фотополимер | Смола Castable (выжигаемая) Ювелирные восковки под литьё | от 250 ₽/см³ | 300 ₽ за позицию | 1–3 дн. |
Лестница цены за штуку
Скидок и акций нет. Вместо них — открытая лестница: чем больше одинаковых деталей по одному файлу, тем дешевле штука.
| 1–9 шт | базовая цена |
| 10–49 шт | −7 % |
| 50–199 шт | −15 % |
| 200–499 шт | −22 % |
| 500+ шт | индивидуально, ориентир −27 % |
Финиш и покраска дешевеют медленнее: −5 % от 20 шт, −10 % от 100 шт. Моделирование оплачивается один раз на файл.
Финиш и срочность
| F0 · как напечатано | включено |
| F1 · гладко | от 500 ₽ или 30 % от печати |
| F2 · в цвет | от 1 500 ₽ или 50 % от печати |
| F3 · художественный | от 3 000 ₽ или 100 % от печати |
| Срочно, 24–48 часов | ×1,3 |
| День в день | ×1,75, по согласованию |
Постобработка и покраска — своя покрасочная камера. Уровни P0–P3 для миниатюр смотрите в разделе «Для души».